Classifiche provvisorie
Arrancabirra 2009


CLASSIFICA GENERALE

Posizione Pettorale Cognome NomeTempo
184 DEMATTEIS BERNARD 2:02:39
275 DEMATTEIS MARTIN 2:03:25
327 CUMINI CRISTIANO 2:03:34
4200 VUILLERMOZ DIEGO 2:05:37
5196 GHEZZI MATTEO 2:05:51
6530 GHIDINI FLAVIO 2:09:22
7171 ZANOTTI PAOLO 2:12:10
874 PEYRACCHIA SIMONE 2:12:16
9295 DESANDRE JEAN PAUL 2:12:50
10691 PICHI GIORGIO 2:13:45
1185 GALVAGNO RAUL 2:14:16
12623 VICQUERY VICTOR 2:17:04
13174 QUATTRONE GUIDO 2:18:00
14262 RUBBO IGOR 2:18:58
15638 MENINO FABIO 2:19:10
1667 DIEMOZ BRUNO 2:19:30
17139 PERROD LORIS 2:21:46
18134 VUILLERMOZ NADIR 2:22:25
19715 PALLAIS MAURO 2:22:33
20420 AGOSTINI MARCO 2:23:19
21574 MOCHET ERIK 2:23:27
2269 GANIO SIMONE 2:25:03
23452 PELLISSIER LUIGI 2:25:07
2460 FELLI ROBERTO 2:25:12
25376 VAGLIASINDI MARCO 2:26:00
26192 DOMENIGHINI HERVE 2:26:46
27724 CHARRERE ADRIANO 2:26:55
28239 RUBALDO PAOLO 2:27:03
29402 CHERAZ CLAUDIO 2:27:10
30422 ROMANO ENRICO 2:27:20
31596 SIGNORE LUCA 2:27:28
32437 MISEROCCHI STEFANO 2:27:32
33160 CLEVY YANNICK 2:29:57
34714 BERTHOD MONICA 2:30:14
35132 VUILLERMOZ FELICINO 2:31:28
36190 MC GOWAN ROBIN 2:31:37
37562 COULEAUD STEPHANE 2:35:08
386 MAILLET JEROME 2:35:29
39363 CAUTERUCCIO ROCCO 2:35:32
40662 MASCOTTO MARCO 2:35:34
41449 BORBEY SERGIO 2:36:04
42585 ZIGIOTTO TIZIANO 2:39:25
43195 CORTINOVIS ILENIA 2:39:56
44663 GIRAUDO MAURO 2:40:00
452 AGLI FRANCO 2:40:03
46648 CAVALLO FABIO 2:40:08
47197 GHEZZI LUCA 2:40:12
48704 FANELLI GIANLUCA 2:40:22
49410 DAYNE SANDRO 2:40:47
50303 MALINO LUCIANO 2:40:51
51707 STELLA CARLO 2:41:02
52343 STUFFER LUCA 2:41:06
53285 GUERRA FABIO 2:41:31
54575 MAMINO LUCA 2:41:48
55102 FERRARIS STEFANO 2:41:58
5636 CHARVIN CEDRIC 2:42:25
57699 SCHENA ANDREA 2:42:54
58705 DI FRANCESCO NICOLA 2:43:42
59676 GORRAZ REMO 2:43:54
60545 TEGAS SALVATORE 2:43:56
61675 RIVELLI RUDY 2:44:00
62209 CARNESECCA JEAN LUC 2:44:24
6330 FARINET STEFANO 2:45:07
64361 FOGLIA EMILIO 2:45:26
65711 BOSONIN LUCIO 2:45:28
66401 ACCINELLI FABIO 2:46:59
67554 BRUNI NICOLO 2:47:16
68471 CHABOD ILDO 2:47:29
69540 GRATIEN JACQUES 2:47:35
70611 THETE DIDIER 2:48:13
71261 TAVANO ALFONSO 2:48:49
72432 CHATEL WILLIAMS 2:49:01
73294 GRADI FABIO 2:49:33
74679 VERGNANO GIORGIO 2:50:33
75399 BIASONE STEFANO 2:50:45
76194 VENERUCCI GIUSEPPE 2:51:10
77557 BELFROND MARCO 2:51:56
781 POZZI LORIS 2:52:16
793 AIRAUDO FABRIZIO 2:52:20
8035 GAMBA GIANNI 2:52:26
814 BERTALOT STEFANO 2:52:29
82491 PISTORE ROBERTO 2:52:44
8366 ROASIO MARCO 2:52:54
8431 MARELIATI FABIO 2:52:59
8565 CAVAGNA ANDREA 2:53:12
86450 LANARO DENIS 2:53:24
87106 MASSARI MARCO 2:55:14
88630 NAUDIN ALICE 2:55:53
89520 RUSCONI FABIO 2:56:03
90373 GASPARELLO GIANCARLO 2:56:08
91571 PAPPALARDO PAOLO 2:56:14
92360 PIVA PAOLO 2:56:31
93600 BUCCELLA MAURO 2:57:40
94241 ZANIVAN SERGIO 2:58:01
9577 MANGIAROTTI MICHELE 2:58:24
96389 GERARD JESSICA 2:58:31
97659 FORNASIERO ANDREA 2:58:48
98176 LOMBARD EZIO 2:59:37
9964 JACCOD MAURO 3:00:04
100157 ANTONINI MARCO 3:01:08
101355 ROSSINI LUCA 3:01:16
102423 BRUNO PAOLO 3:01:34
103620 CONTI TOMMASO 3:01:48
104618 OGGIONI ADRIANO 3:01:57
105641 DAL LAGO GERRY 3:02:02
106706 DI FRANCESCO STEFANO 3:02:37
107292 DATRINO MASSIMO 3:03:00
108347 BISAZZA ENRICO 3:03:35
109680 GARAVAGLIA ANNA 3:03:43
110588 FERRARIS DAVID 3:03:53
111599 LEONI MASSIMILIANO 3:05:35
112537 RODARI MARILENA 3:05:44
11316 VANNUCCI SIMONA 3:05:48
11446 CIPOLLONE MAURIZIO 3:05:50
115653 MOORES SARAH 3:06:31
116320 BONESSA ANDREA 3:06:38
117461 BUFFA LEONARDO 3:06:55
118178 PEDROLINI FABIO 3:07:20
119504 VITTON MEA ELISA 3:07:35
120637 SECCO PAOLO 3:07:45
121425 MUSA DINO 3:08:21
122477 GANDOLFO SANDRO MARIA 3:08:47
123483 MARCIANDI PAOLA 3:09:15
124300 PEAQUIN EDI 3:09:30
125696 QUAGLIOLO ALESSANDRO 3:11:08
126586 GATTI MATTEO 3:11:25
127508 CHIERICO CARLO AUGUSTO 3:11:35
128247 LETEY ERNESTO 3:12:01
129500 BERGER ROGER 3:12:09
130435 TORRIONE EUGENIO 3:12:49
131457 GALLO ALBERTO 3:13:01
132319 TUSSIDOR MANUELA 3:13:10
133396 STELLA PATRIZIA 3:13:35
134580 OTTOZ ALBERTO 3:13:43
13540 ZUMELLA FRANCESCO 3:13:53
136673 FUSINAZ PAOLO 3:14:36
137201 BOVO GABRIELE 3:14:46
13859 POMINI EMANUELE 3:15:04
139665 PAVONE MASSIMO 3:15:07
140175 PERVIER STEVE 3:15:12
141702 MOSCA STEFANO 3:15:53
14293 BOANO NICOLA 3:16:12
14392 CAMPINI FABIO SIMONE 3:16:20
144208 GARBIERI ALESSANDRO 3:16:22
145451 SUSANNA STEFANO 3:16:26
146318 SALICE LORIS 3:16:29
14773 ALLEMANO FRANCESCO 3:16:31
148183 CHANOINE CLAUDIO 3:16:35
149234 CAMPESE STEFANO 3:16:41
150221 SPINOSO DAVIDE 3:16:48
151275 RAMELLO MARCO 3:17:29
152603 COGOTTI MARTA 3:17:42
153606 BLANCHET GIORGIO 3:17:49
154655 DOVIGO LUCA 3:17:53
155690 PETITJACQUES FLAVIO 3:17:57
156281 VEVEY AUGUSTO 3:18:01
157259 MOMBELLI DANIELE 3:18:09
158214 ARMAROLI CHRISTIAN 3:18:14
159713 LODI FABIO 3:18:17
160248 MURACHELLI MICOL 3:19:02
16129 CARRARA MAURIZIO 3:19:06
162642 CASTENETTO ENZO 3:19:17
16323 APREA DARIO 3:19:19
164329 MONSAGRATI KARINE 3:19:26
165330 IERARDI ROSA 3:19:32
166321 MASCHI LAURA 3:19:36
167589 FREYKOVA GABRIELA 3:19:38
168716 SAITA ENRICO 3:19:45
169218 MARTIN JONNY 3:19:53
170541 ORSETTO ALFIO 3:19:58
171489 GANDOLFO FABRIZIO 3:20:07
172156 CERINO ABDIN GIOSUE 3:20:15
17368 VESCOVO DIEGO 3:20:31
174441 ATZENI STEFANO 3:21:15
175539 PENOT OLIVIER 3:21:24
176302 GIALDRONE ELENA 3:21:30
177458 MARTA FABRIZIO 3:21:33
178257 IACHETTI GIUSEPPE 3:21:36
179455 DEZZA ANDREA 3:22:58
180628 GRANGE ALESSANDRO 3:24:02
181698 RISSO MARIO 3:24:51
182459 VIGLIANCO MAURO 3:25:04
18351 VAI ALESSANDRO 3:25:15
184356 ROSSINI TOMMASO 3:25:33
185590 GHIGNONE EDOARDO 3:26:24
186338 BELLAGAMBA LUANA 3:26:29
187456 THOMAIN LUCA 3:26:58
188445 JUNOD NADIR 3:27:03
189202 TAZZARA DANIEL 3:27:12
19024 AGAZZINI GIANNI 3:27:18
191532 STABILINI RAMON 3:27:35
192245 BROGLIO LORENZO 3:27:49
193193 VOYAT LORIS 3:28:26
194228 FERRARI TOMMY 3:28:48
195607 MARCOZ FABIO 3:28:54
196188 STANGELAND MICHAEL 3:29:15
197313 GARBINI MICHELE 3:29:50
198244 DEZOPPIS FRANCO 3:30:14
199235 CASELLA GIANCARLO 3:30:31
200215 CHIEMENTIN JEAN 3:30:35
201252 SCANDELLA SEVERO 3:30:54
202136 BRUNET MONICA 3:30:58
203100 MACCHIAVELLO GIORGIO 3:31:06
204436 BRUNET PIERO 3:31:18
205229 TOVAGLIARI FEDERICA 3:31:25
20655 VICENTINI MASSIMO 3:31:44
207298 AGLIETTA UMBERTO 3:31:50
208506 FRANCESCHET MANUELA 3:32:08
209251 PARONCINI PAOLA 3:32:35
210250 PAGANIN EDY 3:32:59
211446 DMYTRIYIV YURIY 3:33:46
212725 SAVOYE ROBERTA 3:34:04
213397 STELLA SARA 3:34:13
214604 CACCAMO MARIKA 3:34:23
215182 MILLIERY FIORELLA 3:34:28
216431 TITOLO CLAUDIA 3:34:35
217267 BALBO STEFANO 3:34:42
21813 SISTO FIORELLO 3:34:48
219336 GALANTE FABIO 3:34:52
220148 REGGIARDO MAURO 3:34:57
221276 BENETTI MICHELE 3:35:22
222719 BANFI DANIELA 3:35:33
22319 ROSSI FRANZ 3:35:49
224314 AIROLDI DANIELE 3:35:58
225114 CIMMARUSTI EMANUELE 3:36:15
226266 BRUZZONE MASSIMO 3:36:36
227723 BIRARDI MARIA TERESA 3:37:01
228480 LANDI ANTONIETTA 3:37:06
22928 CUMINI DANIELE 3:37:42
230634 MAZZOCCO GIANLUCA 3:37:48
231394 GALLI HERA 3:38:32
23279 SERY EMMANUEL 3:38:38
2338 BIGARD NICOLAS 3:38:48
2347 MARTINS CYRIL 3:38:52
235185 BANDIERI MARCO 3:38:57
236220 COLOMBO CLAUDIO 3:39:02
237358 BEHAR ALBERTO 3:39:08
238654 SCOPEL SIRO 3:40:38
239254 PISTILLI ANTONIO 3:40:49
240222 NADDEO PAOLO 3:40:53
241265 ZAPPELLI MARCO 3:41:13
242406 POLETTI SABRINA 3:41:42
243434 FRAMARIN ANDREA 3:41:58
244544 BOZZOLA FABRIZIO 3:42:08
245529 CARMINATI SILVANO 3:42:18
246505 CONTA VERONICA 3:42:28
247104 MARTA MASSIMILIANO 3:42:35
248130 LISSONI CRISTIANO 3:43:07
249172 COLOMBO ENRICO 3:43:23
250217 BAGGIO MARCO DOMENICO 3:43:34
251184 CURTI ROBERTO 3:43:37
252117 VASSONEY EZIO 3:43:53
25310 RYCHTARIK CHRISTOPHE 3:44:28
254486 RUSTICI MARCO 3:44:49
255487 SANNINO GIUSEPPE 3:44:53
256316 EGENOLF THOMAS 3:46:42
25711 RISSOTTO MARCO 3:47:31
258683 BERTAIN ERIC 3:47:40
259242 CARBOGNO LUISA 3:47:55
260149 STEINDL KURT 3:48:18
261608 PAREYSON CHIARA 3:48:45
262301 TRUCHET EPHREM 3:48:53
263681 AZZALEA GUIDO 3:49:02
264419 CESANA ILARIA 3:50:02
265421 VIO CARLO 3:50:30
26652 BIGA DANIELA 3:51:14
26753 COLOMBANO GIOVANNI 3:51:18
26854 MASCARELLO EZIO DOMENICO 3:51:22
269465 ZANIVAN ANDREA 3:51:59
27025 SANNICOLO SARA 3:52:24
271605 CANNOLICCHIO GIANLUCA 3:52:56
27234 MOLTENI BRUNO 3:53:02
273370 TITOLO ENRICO 3:53:15
27486 ROASIO ANDREA 3:53:26
2755 PALARD SIMONA 3:53:40
276502 BOGNIER MIRKO 3:55:34
277140 MURACHELLI MARCO 3:55:58
278258 GALLINO LUISA 3:56:03
27922 PERROD STEFANIA 3:56:33
280535 BODRINO ALESSANDRO 3:56:41
281353 SPRIANO EMANUELE 3:56:47
282260 VIGANI SERGIO 3:56:59
283231 PONS SARAH 3:57:09
284230 COINTEPAS NICOLAS 3:57:16
285709 BOERO DANIELE 3:57:36
28671 BERNAREGGI ROBERTO 3:57:47
287339 JUNIN ETTORE 3:58:02
2889 GELY MICHELE 3:59:26
289120 POVESI PAOLA 3:59:32
290312 GALLO JEROME 3:59:36
291121 SALVIATI ANTONIO 3:59:53
29217 THERISOD PIERGIORGIO 3:59:56
29341 BEGO KATIA 4:01:24
294293 DESANDRE VALTER 4:02:04
295717 PERROD LUCIANA 4:02:16
296113 BERTA LORENZO 4:03:56
297635 FERRARESE TIZIANA 4:04:13
298152 BIANCHI VINCENT 4:04:45
299129 MIGLIETTA MARCO 4:04:51
300131 BONOMI ERMANNO 4:05:00
301155 BIONAZ BEATRICE 4:05:06
302199 GAIDA MARCO 4:05:13
303296 FRAMARIN ALESSANDRO 4:05:21
304216 FERIGO MONICA 4:05:34
305564 CONCHATRE DENIS 4:06:37
306566 NEX IVAN 4:06:41
307552 FRANZEN JENNY 4:08:06
30899 BRUNOD MICHEL 4:09:05
30998 CADDEO ANDREA 4:09:11
310119 GRAPPEIN LORENZO 4:09:25
311277 JEANTET DARIO 4:09:34
312198 CAMBIAGHI GABRIELE 4:09:48
313447 BLANC HENRI 4:10:14
314352 MAZZINI FABIO 4:10:36
315108 TOSI MARCO 4:11:23
316154 MIGLIETTA CLAUDIO 4:12:42
317658 DOSSOLA LUIGI 4:12:56
318657 BOVONE ARNALDO 4:13:00
319610 BARBERIS FABRIZIO 4:13:03
32014 CAPOZZO LIVIO 4:14:15
321177 VERNEY DENIS 4:14:28
322249 ABBO ELENA 4:14:59
32321 CASALE BRUNET FLAVIA 4:15:07
32415 CONEDERA RENZO 4:15:12
325205 MARINO NADIR 4:15:29
326668 CORTESE VALENTINA 4:18:08
327233 CHAMPVILLAIR HELENE 4:18:18
328567 CURTAZ SIMON 4:18:58
329135 RICCIOTTI MATTEO 4:19:16
33056 LAVY MURIEL 4:20:25
331543 ZAFFALON LUISELLA 4:20:38
332542 GARIAZZO PIERO 4:20:54
333479 PASTORE GIULIA 4:21:30
334536 PAROLA FABRIZIO 4:21:35
335469 DALMASSO CLAUDIA 4:21:39
336146 ARMAND LAURENT 4:21:49
337481 GALLO EMANUELE 4:22:02
338472 ZERGA ALESSIO 4:23:39
33990 UVA PAOLO 4:24:30
340569 MENEL NICHOLAS 4:25:28
34181 PATELLI MASSIMILIANO 4:26:03
342255 CHAMEN ARRIGO 4:26:37
343125 SOSSO MARGHERITA 4:27:33
344126 GAL ELENA 4:27:41
345501 BERGER MONICA 4:27:55
346547 COSSARD FRANCO 4:28:00
347169 RISSO GUGLIELMO 4:28:13
348416 ROLLAND GABRIEL 4:28:25
349417 PASTORINO ALESSIO 4:28:34
350533 LAVEVAZ MILENA 4:29:34
351478 GANDOLFO ELSO 4:29:37
352362 SACCENTI LUISANNA 4:31:15
353366 PAOLONI ANDREA 4:33:36
354647 CERVELLIN SIMONE 4:33:46
355359 STRATA GIANLUCA 4:35:07
356203 IACOMI ELIANA 4:36:51
357122 DAPIRAN DANIELA 4:37:19
358482 RIZZUTO FRANCESCO 4:38:07
359424 PALMET AUGUSTO 4:39:07
360204 BERARD NICOLAS 4:39:22
36118 MARCOZ LUCA 4:40:09
362346 DEUTCH SOPHIE 4:40:23
36333 BENEVENTO DOMENICO 4:40:26
36450 GIANNETTO ANDREA 4:40:28
365115 PASTORINO FRANCESCO 4:41:13
366503 CHEVALIER DARIA 4:42:14
367138 JACCOD CHIARA 4:43:28
368137 BARMAZ MANUELA 4:43:31
369291 BRUZZO ALESSANDRO 4:43:45
370645 BRUNOD CLEMENTINA 4:44:12
371466 MARCELLAN LUCA 4:44:28
372213 CRAICI ALBERTO 4:45:16
373107 INZOLI ARIANNA 4:45:44
374219 MALLAMACI DARIO 4:47:06
375238 PENSIERO GIOVANNI 4:47:09
376236 GERARD LUISELLA 4:47:14
377225 GRAPPEIN ALI 4:47:20
378288 JEANTET ALEX 4:47:25
379237 LONGO DOMENICO 4:47:29
380253 LOUVIN PAOLO 4:47:33
381639 FINOTTO PAOLO 4:48:36
382400 CACCIAFESTA MAURO 4:49:05
383206 TOSI ENRICO 4:49:24
384186 ACCOMAZZO LUCA 4:49:52
385308 BAGLIETTO IRENE 4:49:55
386187 GIACHINO GIANPAOLO 4:49:57
38762 CANU ERIK 4:50:00
388615 MICHIARDI ALBERTA 4:51:43
389614 ANGELINI CINZIA 4:51:46
390555 SEGUIN MARCO 4:51:52
391485 D AMBROSIO MAURIZIO 4:52:09
392408 TRIONTE MARCO 4:52:14
393476 BERGOMI NICOLA 4:52:19
394311 FORMIA DIEGO ARDUINO 4:52:28
395310 MOSCA MARCO 4:52:33
396371 COMI MASSIMO 4:52:40
397147 JORDAN UGO 4:52:51
398124 GUARESCHI CLAUDIO 4:53:00
39948 TARTARI DARIO 4:53:07
400150 OTTOZ MATTEO 4:53:13
401619 LOVISOLO DONATELLA 4:53:21
402123 HOLM RACHEL 4:55:43
40326 ARTI ROBERTO 4:56:04
404170 VIGO ANNA 4:56:22
405315 TERRAGNOLO ELEONORA 4:57:06
406224 HENRY CHIARA 4:58:16
407652 GAZZERRO CORRADO 4:58:25
408350 VICINO RAFFAELLA 4:59:15
409118 PARIS ENRICA 4:59:19
410583 FERRACINA ENRICO 4:59:38
411101 DAVI STENO 5:00:02
412560 BUFACCHI BRUNO 5:00:14
41372 MODENA MARCO 5:00:30
41480 TREVES ERICA 5:00:50
41561 SALA LEONARDO 5:01:08
416551 BUFACCHI JACOPO 5:01:57
417621 GASPARINI FRANCESCO 5:02:04
418427 ROLLET IVAN 5:04:16
419692 PISTONI CLAUDIO 5:05:15
420591 CARPIGNANO ELENA 5:05:26
42163 DIVANO MARIANNA 5:05:30
422490 PANCIROLI ENRICA 5:05:36
423672 BIZZARRI LOLITA 5:05:41
42489 COLTRO ALESSANDRO 5:05:47
425670 MASONI VITTORIO 5:06:51
426306 IANNELLI STEFANO 5:08:29
427354 RIMOLDI ADELE 5:08:37
428357 ROSSINI BRUNO 5:08:48
429499 FOSSATI GIANSILVIO 5:08:52
430687 GAULLI CINZIA 5:09:17
431708 BIONAZ FRANCOIS 5:09:50
432695 PROUDLOVE RACHEL 5:10:10
433693 POWELL ADAM 5:10:20
434497 BOSCHETTI ELISABETTA 5:11:14
435498 BOSCHETTI MARIAPAOLA 5:11:18
436624 D ANNA MARCO 5:11:41
437488 SCHILDT BENOIT 5:13:22
438133 LUCIANAZ CLAUDIO 5:13:46
43937 NORO ERIKA 5:16:50
44038 DE CASSAN STEFANO 5:17:09
441309 PERI ENRICA 5:17:39
44270 CONDO MARIANGELA 5:18:11
443650 GROSSO CIPONTE RAFFAELLA 5:20:13
444407 GROSSOCIPONTE ELISA 5:20:17
445578 PEDRINI LUCIANO 5:20:21
446344 LEONARDI MAURIZIO 5:20:26
447467 JACQUEMET ERIK 5:23:18
448475 BERGOMI CLAUDIO 5:27:33
449374 AGOSTINI MIRKO 5:28:31
45078 CUMINO LAURA 5:28:46
45188 MARIANI MARCO LUCA 5:28:52
452283 RESTANI BEATRICE 5:29:45
453284 MEYSEILLER MARCELLO 5:29:54
454246 BOCHE MICOL 5:30:00
455173 CHARREY CLAUDIA 5:30:04
456340 LOMBARDI GABRIELLA 5:30:08
457633 SESTAN CHIARA 5:30:20
458243 MOCHET SYLVIE 5:30:24
459617 CALIGARA CHIARA 5:30:28
460563 ALLEYSON CHANTAL 5:31:03
461609 DELPONTE PAOLO 5:31:09
462212 SEGUIN SIMONA 5:31:16
463211 ALLEYSON PATRICK 5:31:22
464323 MANZUR NORA ESTELA 5:31:38
465439 PIATTI UMBERTO 5:33:00
466369 XAUSA MARCO 5:33:15
467512 MARINO ERIK 5:33:18
46845 CAMISASCA STEFANO 5:33:25
469678 GRILLO RENO 5:33:30
47047 MARIOTTI CLAUDIA 5:33:35
471151 OTTOZ LUCA 5:33:41
472167 RISSO MARTINA 5:33:57
473256 MINACH ISTVAN 5:37:13
474492 MOTTA ERICA 5:37:48
475515 BAL GERMAIN 5:38:51
476661 BELLONE JULIEN 5:38:54
477553 SASSI EMANUELA ANNA 5:38:59
478384 CHIOSO CHRISTIAN 5:40:36
479484 SEVERGNINI SABINA 5:40:42
480616 VANACORE FALCO ISABELLA 5:40:54
481393 AGNUSDEI ROBERTO 5:41:32
482570 GORINI FABIO 5:41:37
483385 TROPIANO ANDREA 5:42:14
484387 MEYNARDI STEFANIA 5:42:27
485381 MADORNO FRANCESCA 5:42:35
486378 EANDI LUIGI 5:42:39
487383 NEX CHRISTIANE 5:42:42
488386 CONTINO FILIPPO 5:42:47
489379 BERRA GIOACCHINO 5:42:53
490388 BETEMPS AURELIO 5:42:56
491643 PLATER ALESSANDRO 5:42:58
492380 MARCATO MATTEO 5:43:07
493382 COLLAVO RAFFAELE 5:43:14
49432 LUCHE TANINA 5:48:58
495263 AMISANO ELENA 5:49:07
496269 BALDUINI MARIA ESTER 5:49:28
497264 XAUSA MARIA PAOLA 5:50:34
498112 QUARANTELLI MATTEO 5:54:39
499111 BONOMINI NICOLA 5:54:44
500631 CASIRAGHI CARLO 6:00:25
501514 COSTA STEFANO 6:05:10
502521 DEMICHELI MARIO 6:05:16
503598 REY ERIKA 6:08:09
50482 CLAVEL DANILO 6:14:36
505109 VETICOZ LAURA 6:14:39
506368 BOSIO FLAVIA 6:29:44
507367 NAVA ELEONORA 6:29:50
508145 BENEDETTI GIOVANNA 6:29:54
509595 PERRIN FEDERICO 6:36:31
510372 BACCIANELLA LUCA 6:37:00
511454 SOTTILE MARIO 6:37:32
512168 RISSO LAURA 6:40:41
513651 BIASONE MARIAPAOLA 6:44:22
514597 PERRIN EMANUELE 6:47:02
515162 CANTELE THOMAS 6:47:06
516444 ZANELLA DAVIDE 6:49:18
517332 DIOTRI FABRIZIO 6:52:35
518334 MORRA DI CELLA UMBERTO 6:52:47
519664 ZOJA ALESSANDRO 6:53:03
520333 POGLIOTTI PAOLO 6:53:10
521375 CURTAZ MICHELE 6:53:17
522290 MOTTA ELENA 6:53:21
523335 ALLEGRI PAOLO 6:53:29
524289 CIUCCMASTER HERVIRUS 6:53:32
525548 TROYER INGRID 6:53:42
526667 MOTTA TIZIANO 6:53:44
527666 SOTGIA CHIARA 6:53:47
528549 GRIVEL ANDRE 6:54:32
529144 CORIO ENRICO 6:57:54
530282 BOZZETTO LUCA 6:58:00
531473 FRAMARIN RICCARDO 6:58:50
53297 CASELLA BARBARA 7:00:15
53358 SQUIZZATO DAVIDE 7:06:56
53420 LORANDI LORENZO 7:07:12
535411 SATTA GIOVANNI MARIA 7:07:38
536415 PINNA GIUSEPPE 7:07:57
537412 FURESI ROBERTO 7:08:01
538496 VASSIA ANDREA 7:08:33
539474 PODDA MARIA 7:09:52
540573 MAINO ROBERTO 7:15:50
541579 TEPPEX FABRIZIO 7:15:55
542494 CADDEO RICCARDO 7:18:36
543495 TARRICONE LUIGI 7:19:20
544519 DEZOPPIS MARCO 7:19:37
545644 CARELLO MARCELLO 7:20:12
546518 CULASSO ELISA 7:20:32
547327 FERRERO BRUNO 7:20:45
548141 RIVELLI ROMINA 7:21:13
549326 TRENTO FEDERICO 7:21:18
550207 MAGAGNA GIANLUCA 7:21:55
55195 GIULIANI FIORINA 7:22:05
552546 BERGAMASCO MANUELA 7:22:09
55394 LAGO SARA 7:22:33
554342 WEBER ANDREAS 7:24:14
55542 RAVERAZ NICOLE 7:26:01
556377 AIELLI ALESSANDRO 7:26:07
557594 MOCHET DANIEL 7:26:45
558593 VALLET FRANCESCA 7:26:53
559493 DALMASSO ALESSANDRA 7:27:07
560592 HERIN JULIE 7:27:11
561414 FURESI GIAN GAVINO 7:27:16
562550 VALLET ALEX 7:27:22
563470 SALVARD MICHEL 7:27:31
564413 LOSTIA GIOVANNI 7:27:36
565392 CORSICO CHIARA 7:28:28
566509 CHIERICO DEBORAH 7:28:57
567227 COQUILLARD FABIENNE 7:31:17
568324 ALLEYSON VALENTINA 7:34:44
569325 LUCIANI RENATO 7:34:49
570166 CENTENO MARCELA LAURA 7:37:42
571625 RIBONI CLAUDIO 7:39:11
572161 RISSO LUIS OSCAR 7:39:17
573627 BAL PAOLO 7:40:19
574703 MEUCCI MONICA 7:44:20
57543 BUSANA DANIELE 7:49:43
576640 BIRKE ROBERT 7:49:46
57712 ZUS PIERPAOLO 7:49:51
578576 TAIOLA OSCAR 7:51:19
579577 MANTELLINO AUGUSTO 7:51:27
580426 AVINCOLA CRISTINA 7:52:09
581390 BELLINZONA ANNA 7:53:15
582391 DONETTI SIMONE 7:53:21
583524 CHIERICO CARLO LINO 7:53:53
584538 MARTARI SIMONE 7:55:33
585460 BALDUINI MARCO 7:55:59
586365 AGAZZINI MAURIZIO 7:56:05
587440 AMATORI STEFANO 7:56:09
588127 JACCOD DAVIDE 7:56:15
589273 QUINSON SILVIA 7:56:17
590210 GAI ALESSANDRO 7:56:36
591534 DAGNES JOSELLE 7:56:41
592364 MORTARA VALENTINA 7:56:46
593349 PERRONE ALBERTO 7:56:49
594626 FOSSA CAROLA 7:56:55
595272 MARUCA PAOLO 7:57:11
596463 ROSSAN AZAEL 7:57:21
597442 CASTELLI VALERIA 7:57:26
598526 GIACALONE PIETRO 7:57:36
599528 BOSCHI MARZIA 7:57:55
600527 ORSINI LUCIANO 7:58:01
601443 MARSELLA GIOVANNA 7:58:04
602271 LANZENI MARCO 7:58:08
603525 CHIERICO AUGUSTO 7:58:23
60496 RAVANEL FREDERIC 7:58:41
605522 QUINSON NELLA 7:59:02
60691 RAYMOND FABRIZIO 7:59:08
607602 PARISI ANDREA 7:59:52

CLASSIFICONE

Posizione Pettorale Cognome NomeTempoNumero Birre Tempo con Birre
184 DEMATTEIS BERNARD 2:02:39 6 1:02:39
275 DEMATTEIS MARTIN 2:03:25 6 1:03:25
3200 VUILLERMOZ DIEGO 2:05:37 6 1:05:37
4530 GHIDINI FLAVIO 2:09:22 6 1:09:22
574 PEYRACCHIA SIMONE 2:12:16 6 1:12:16
685 GALVAGNO RAUL 2:14:16 6 1:14:16
7623 VICQUERY VICTOR 2:17:04 6 1:17:04
8174 QUATTRONE GUIDO 2:18:00 6 1:18:00
9262 RUBBO IGOR 2:18:58 6 1:18:58
10638 MENINO FABIO 2:19:10 6 1:19:10
11139 PERROD LORIS 2:21:46 6 1:21:46
12134 VUILLERMOZ NADIR 2:22:25 6 1:22:25
13715 PALLAIS MAURO 2:22:33 6 1:22:33
14420 AGOSTINI MARCO 2:23:19 6 1:23:19
15574 MOCHET ERIK 2:23:27 6 1:23:27
1669 GANIO SIMONE 2:25:03 6 1:25:03
17452 PELLISSIER LUIGI 2:25:07 6 1:25:07
18192 DOMENIGHINI HERVE 2:26:46 6 1:26:46
19724 CHARRERE ADRIANO 2:26:55 6 1:26:55
20239 RUBALDO PAOLO 2:27:03 6 1:27:03
21402 CHERAZ CLAUDIO 2:27:10 6 1:27:10
22422 ROMANO ENRICO 2:27:20 6 1:27:20
23596 SIGNORE LUCA 2:27:28 6 1:27:28
24437 MISEROCCHI STEFANO 2:27:32 6 1:27:32
25160 CLEVY YANNICK 2:29:57 6 1:29:57
26190 MC GOWAN ROBIN 2:31:37 6 1:31:37
27562 COULEAUD STEPHANE 2:35:08 6 1:35:08
28662 MASCOTTO MARCO 2:35:34 6 1:35:34
29449 BORBEY SERGIO 2:36:04 6 1:36:04
30663 GIRAUDO MAURO 2:40:00 6 1:40:00
